年齢早見表 > 過去ログ > 1993年版

年齢早見表


年齢早見表 1993年版
西暦 年号 干支 年齢
1883年 明治16年 未(ひつじ) 110歳
1884年 明治17年 申(さる) 109歳
1885年 明治18年 酉(とり) 108歳
1886年 明治19年 戌(いぬ) 107歳
1887年 明治20年 亥(い) 106歳
1888年 明治21年 子(ね) 105歳
1889年 明治22年 丑(うし) 104歳
1890年 明治23年 寅(とら) 103歳
1891年 明治24年 卯(う) 102歳
1892年 明治25年 辰(たつ) 101歳
1893年 明治26年 巳(み) 100歳
1894年 明治27年 午(うま) 99歳
1895年 明治28年 未(ひつじ) 98歳
1896年 明治29年 申(さる) 97歳
1897年 明治30年 酉(とり) 96歳
1898年 明治31年 戌(いぬ) 95歳
1899年 明治32年 亥(い) 94歳
1900年 明治33年 子(ね) 93歳
1901年 明治34年 丑(うし) 92歳
1902年 明治35年 寅(とら) 91歳
1903年 明治36年 卯(う) 90歳
1904年 明治37年 辰(たつ) 89歳
1905年 明治38年 巳(み) 88歳
1906年 明治39年 午(うま) 87歳
1907年 明治40年 未(ひつじ) 86歳
1908年 明治41年 申(さる) 85歳
1909年 明治42年 酉(とり) 84歳
1910年 明治43年 戌(いぬ) 83歳
1911年 明治44年 亥(い) 82歳
1912年 明治45年 子(ね) 81歳
1913年 大正2年 丑(うし) 80歳
1914年 大正3年 寅(とら) 79歳
1915年 大正4年 卯(う) 78歳
1916年 大正5年 辰(たつ) 77歳
1917年 大正6年 巳(み) 76歳
1918年 大正7年 午(うま) 75歳
1919年 大正8年 未(ひつじ) 74歳
西暦 年号 干支 年齢
1920年 大正9年 申(さる) 73歳
1921年 大正10年 酉(とり) 72歳
1922年 大正11年 戌(いぬ) 71歳
1923年 大正12年 亥(い) 70歳
1924年 大正13年 子(ね) 69歳
1925年 大正14年 丑(うし) 68歳
1926年 大正15年 寅(とら) 67歳
1927年 昭和2年 卯(う) 66歳
1928年 昭和3年 辰(たつ) 65歳
1929年 昭和4年 巳(み) 64歳
1930年 昭和5年 午(うま) 63歳
1931年 昭和6年 未(ひつじ) 62歳
1932年 昭和7年 申(さる) 61歳
1933年 昭和8年 酉(とり) 60歳
1934年 昭和9年 戌(いぬ) 59歳
1935年 昭和10年 亥(い) 58歳
1936年 昭和11年 子(ね) 57歳
1937年 昭和12年 丑(うし) 56歳
1938年 昭和13年 寅(とら) 55歳
1939年 昭和14年 卯(う) 54歳
1940年 昭和15年 辰(たつ) 53歳
1941年 昭和16年 巳(み) 52歳
1942年 昭和17年 午(うま) 51歳
1943年 昭和18年 未(ひつじ) 50歳
1944年 昭和19年 申(さる) 49歳
1945年 昭和20年 酉(とり) 48歳
1946年 昭和21年 戌(いぬ) 47歳
1947年 昭和22年 亥(い) 46歳
1948年 昭和23年 子(ね) 45歳
1949年 昭和24年 丑(うし) 44歳
1950年 昭和25年 寅(とら) 43歳
1951年 昭和26年 卯(う) 42歳
1952年 昭和27年 辰(たつ) 41歳
1953年 昭和28年 巳(み) 40歳
1954年 昭和29年 午(うま) 39歳
1955年 昭和30年 未(ひつじ) 38歳
1956年 昭和31年 申(さる) 37歳
西暦 年号 干支 年齢
1957年 昭和32年 酉(とり) 36歳
1958年 昭和33年 戌(いぬ) 35歳
1959年 昭和34年 亥(い) 34歳
1960年 昭和35年 子(ね) 33歳
1961年 昭和36年 丑(うし) 32歳
1962年 昭和37年 寅(とら) 31歳
1963年 昭和38年 卯(う) 30歳
1964年 昭和39年 辰(たつ) 29歳
1965年 昭和40年 巳(み) 28歳
1966年 昭和41年 午(うま) 27歳
1967年 昭和42年 未(ひつじ) 26歳
1968年 昭和43年 申(さる) 25歳
1969年 昭和44年 酉(とり) 24歳
1970年 昭和45年 戌(いぬ) 23歳
1971年 昭和46年 亥(い) 22歳
1972年 昭和47年 子(ね) 21歳
1973年 昭和48年 丑(うし) 20歳
1974年 昭和49年 寅(とら) 19歳
1975年 昭和50年 卯(う) 18歳
1976年 昭和51年 辰(たつ) 17歳
1977年 昭和52年 巳(み) 16歳
1978年 昭和53年 午(うま) 15歳
1979年 昭和54年 未(ひつじ) 14歳
1980年 昭和55年 申(さる) 13歳
1981年 昭和56年 酉(とり) 12歳
1982年 昭和57年 戌(いぬ) 11歳
1983年 昭和58年 亥(い) 10歳
1984年 昭和59年 子(ね) 9歳
1985年 昭和60年 丑(うし) 8歳
1986年 昭和61年 寅(とら) 7歳
1987年 昭和62年 卯(う) 6歳
1988年 昭和63年 辰(たつ) 5歳
1989年 昭和64年 巳(み) 4歳
1990年 平成2年 午(うま) 3歳
1991年 平成3年 未(ひつじ) 2歳
1992年 平成4年 申(さる) 1歳
1993年 平成5年 酉(とり) 0歳