年齢早見表 > 過去ログ > 2009年版

年齢早見表


年齢早見表 2009年版
西暦 年号 干支 年齢
1899年 明治32年 亥(い) 110歳
1900年 明治33年 子(ね) 109歳
1901年 明治34年 丑(うし) 108歳
1902年 明治35年 寅(とら) 107歳
1903年 明治36年 卯(う) 106歳
1904年 明治37年 辰(たつ) 105歳
1905年 明治38年 巳(み) 104歳
1906年 明治39年 午(うま) 103歳
1907年 明治40年 未(ひつじ) 102歳
1908年 明治41年 申(さる) 101歳
1909年 明治42年 酉(とり) 100歳
1910年 明治43年 戌(いぬ) 99歳
1911年 明治44年 亥(い) 98歳
1912年 明治45年 子(ね) 97歳
1913年 大正2年 丑(うし) 96歳
1914年 大正3年 寅(とら) 95歳
1915年 大正4年 卯(う) 94歳
1916年 大正5年 辰(たつ) 93歳
1917年 大正6年 巳(み) 92歳
1918年 大正7年 午(うま) 91歳
1919年 大正8年 未(ひつじ) 90歳
1920年 大正9年 申(さる) 89歳
1921年 大正10年 酉(とり) 88歳
1922年 大正11年 戌(いぬ) 87歳
1923年 大正12年 亥(い) 86歳
1924年 大正13年 子(ね) 85歳
1925年 大正14年 丑(うし) 84歳
1926年 大正15年 寅(とら) 83歳
1927年 昭和2年 卯(う) 82歳
1928年 昭和3年 辰(たつ) 81歳
1929年 昭和4年 巳(み) 80歳
1930年 昭和5年 午(うま) 79歳
1931年 昭和6年 未(ひつじ) 78歳
1932年 昭和7年 申(さる) 77歳
1933年 昭和8年 酉(とり) 76歳
1934年 昭和9年 戌(いぬ) 75歳
1935年 昭和10年 亥(い) 74歳
西暦 年号 干支 年齢
1936年 昭和11年 子(ね) 73歳
1937年 昭和12年 丑(うし) 72歳
1938年 昭和13年 寅(とら) 71歳
1939年 昭和14年 卯(う) 70歳
1940年 昭和15年 辰(たつ) 69歳
1941年 昭和16年 巳(み) 68歳
1942年 昭和17年 午(うま) 67歳
1943年 昭和18年 未(ひつじ) 66歳
1944年 昭和19年 申(さる) 65歳
1945年 昭和20年 酉(とり) 64歳
1946年 昭和21年 戌(いぬ) 63歳
1947年 昭和22年 亥(い) 62歳
1948年 昭和23年 子(ね) 61歳
1949年 昭和24年 丑(うし) 60歳
1950年 昭和25年 寅(とら) 59歳
1951年 昭和26年 卯(う) 58歳
1952年 昭和27年 辰(たつ) 57歳
1953年 昭和28年 巳(み) 56歳
1954年 昭和29年 午(うま) 55歳
1955年 昭和30年 未(ひつじ) 54歳
1956年 昭和31年 申(さる) 53歳
1957年 昭和32年 酉(とり) 52歳
1958年 昭和33年 戌(いぬ) 51歳
1959年 昭和34年 亥(い) 50歳
1960年 昭和35年 子(ね) 49歳
1961年 昭和36年 丑(うし) 48歳
1962年 昭和37年 寅(とら) 47歳
1963年 昭和38年 卯(う) 46歳
1964年 昭和39年 辰(たつ) 45歳
1965年 昭和40年 巳(み) 44歳
1966年 昭和41年 午(うま) 43歳
1967年 昭和42年 未(ひつじ) 42歳
1968年 昭和43年 申(さる) 41歳
1969年 昭和44年 酉(とり) 40歳
1970年 昭和45年 戌(いぬ) 39歳
1971年 昭和46年 亥(い) 38歳
1972年 昭和47年 子(ね) 37歳
西暦 年号 干支 年齢
1973年 昭和48年 丑(うし) 36歳
1974年 昭和49年 寅(とら) 35歳
1975年 昭和50年 卯(う) 34歳
1976年 昭和51年 辰(たつ) 33歳
1977年 昭和52年 巳(み) 32歳
1978年 昭和53年 午(うま) 31歳
1979年 昭和54年 未(ひつじ) 30歳
1980年 昭和55年 申(さる) 29歳
1981年 昭和56年 酉(とり) 28歳
1982年 昭和57年 戌(いぬ) 27歳
1983年 昭和58年 亥(い) 26歳
1984年 昭和59年 子(ね) 25歳
1985年 昭和60年 丑(うし) 24歳
1986年 昭和61年 寅(とら) 23歳
1987年 昭和62年 卯(う) 22歳
1988年 昭和63年 辰(たつ) 21歳
1989年 昭和64年 巳(み) 20歳
1990年 平成2年 午(うま) 19歳
1991年 平成3年 未(ひつじ) 18歳
1992年 平成4年 申(さる) 17歳
1993年 平成5年 酉(とり) 16歳
1994年 平成6年 戌(いぬ) 15歳
1995年 平成7年 亥(い) 14歳
1996年 平成8年 子(ね) 13歳
1997年 平成9年 丑(うし) 12歳
1998年 平成10年 寅(とら) 11歳
1999年 平成11年 卯(う) 10歳
2000年 平成12年 辰(たつ) 9歳
2001年 平成13年 巳(み) 8歳
2002年 平成14年 午(うま) 7歳
2003年 平成15年 未(ひつじ) 6歳
2004年 平成16年 申(さる) 5歳
2005年 平成17年 酉(とり) 4歳
2006年 平成18年 戌(いぬ) 3歳
2007年 平成19年 亥(い) 2歳
2008年 平成20年 子(ね) 1歳
2009年 平成21年 丑(うし) 0歳