年齢早見表 > 過去ログ > 2010年版

年齢早見表


年齢早見表 2010年版
西暦 年号 干支 年齢
1903年 明治36年 卯(う) 107歳
1904年 明治37年 辰(たつ) 106歳
1905年 明治38年 巳(み) 105歳
1906年 明治39年 午(うま) 104歳
1907年 明治40年 未(ひつじ) 103歳
1908年 明治41年 申(さる) 102歳
1909年 明治42年 酉(とり) 101歳
1910年 明治43年 戌(いぬ) 100歳
1911年 明治44年 亥(い) 99歳
1912年 明治45年 子(ね) 98歳
1913年 大正2年 丑(うし) 97歳
1914年 大正3年 寅(とら) 96歳
1915年 大正4年 卯(う) 95歳
1916年 大正5年 辰(たつ) 94歳
1917年 大正6年 巳(み) 93歳
1918年 大正7年 午(うま) 92歳
1919年 大正8年 未(ひつじ) 91歳
1920年 大正9年 申(さる) 90歳
1921年 大正10年 酉(とり) 89歳
1922年 大正11年 戌(いぬ) 88歳
1923年 大正12年 亥(い) 87歳
1924年 大正13年 子(ね) 86歳
1925年 大正14年 丑(うし) 85歳
1926年 大正15年 寅(とら) 84歳
1927年 昭和2年 卯(う) 83歳
1928年 昭和3年 辰(たつ) 82歳
1929年 昭和4年 巳(み) 81歳
1930年 昭和5年 午(うま) 80歳
1931年 昭和6年 未(ひつじ) 79歳
1932年 昭和7年 申(さる) 78歳
1933年 昭和8年 酉(とり) 77歳
1934年 昭和9年 戌(いぬ) 76歳
1935年 昭和10年 亥(い) 75歳
1936年 昭和11年 子(ね) 74歳
1937年 昭和12年 丑(うし) 73歳
1938年 昭和13年 寅(とら) 72歳
西暦 年号 干支 年齢
1939年 昭和14年 卯(う) 71歳
1940年 昭和15年 辰(たつ) 70歳
1941年 昭和16年 巳(み) 69歳
1942年 昭和17年 午(うま) 68歳
1943年 昭和18年 未(ひつじ) 67歳
1944年 昭和19年 申(さる) 66歳
1945年 昭和20年 酉(とり) 65歳
1946年 昭和21年 戌(いぬ) 64歳
1947年 昭和22年 亥(い) 63歳
1948年 昭和23年 子(ね) 62歳
1949年 昭和24年 丑(うし) 61歳
1950年 昭和25年 寅(とら) 60歳
1951年 昭和26年 卯(う) 59歳
1952年 昭和27年 辰(たつ) 58歳
1953年 昭和28年 巳(み) 57歳
1954年 昭和29年 午(うま) 56歳
1955年 昭和30年 未(ひつじ) 55歳
1956年 昭和31年 申(さる) 54歳
1957年 昭和32年 酉(とり) 53歳
1958年 昭和33年 戌(いぬ) 52歳
1959年 昭和34年 亥(い) 51歳
1960年 昭和35年 子(ね) 50歳
1961年 昭和36年 丑(うし) 49歳
1962年 昭和37年 寅(とら) 48歳
1963年 昭和38年 卯(う) 47歳
1964年 昭和39年 辰(たつ) 46歳
1965年 昭和40年 巳(み) 45歳
1966年 昭和41年 午(うま) 44歳
1967年 昭和42年 未(ひつじ) 43歳
1968年 昭和43年 申(さる) 42歳
1969年 昭和44年 酉(とり) 41歳
1970年 昭和45年 戌(いぬ) 40歳
1971年 昭和46年 亥(い) 39歳
1972年 昭和47年 子(ね) 38歳
1973年 昭和48年 丑(うし) 37歳
1974年 昭和49年 寅(とら) 36歳
西暦 年号 干支 年齢
1975年 昭和50年 卯(う) 35歳
1976年 昭和51年 辰(たつ) 34歳
1977年 昭和52年 巳(み) 33歳
1978年 昭和53年 午(うま) 32歳
1979年 昭和54年 未(ひつじ) 31歳
1980年 昭和55年 申(さる) 30歳
1981年 昭和56年 酉(とり) 29歳
1982年 昭和57年 戌(いぬ) 28歳
1983年 昭和58年 亥(い) 27歳
1984年 昭和59年 子(ね) 26歳
1985年 昭和60年 丑(うし) 25歳
1986年 昭和61年 寅(とら) 24歳
1987年 昭和62年 卯(う) 23歳
1988年 昭和63年 辰(たつ) 22歳
1989年 昭和64年 巳(み) 21歳
1990年 平成2年 午(うま) 20歳
1991年 平成3年 未(ひつじ) 19歳
1992年 平成4年 申(さる) 18歳
1993年 平成5年 酉(とり) 17歳
1994年 平成6年 戌(いぬ) 16歳
1995年 平成7年 亥(い) 15歳
1996年 平成8年 子(ね) 14歳
1997年 平成9年 丑(うし) 13歳
1998年 平成10年 寅(とら) 12歳
1999年 平成11年 卯(う) 11歳
2000年 平成12年 辰(たつ) 10歳
2001年 平成13年 巳(み) 9歳
2002年 平成14年 午(うま) 8歳
2003年 平成15年 未(ひつじ) 7歳
2004年 平成16年 申(さる) 6歳
2005年 平成17年 酉(とり) 5歳
2006年 平成18年 戌(いぬ) 4歳
2007年 平成19年 亥(い) 3歳
2008年 平成20年 子(ね) 2歳
2009年 平成21年 丑(うし) 1歳
2010年 平成22年 寅(とら) 0歳