年齢早見表 > 生年別・年齢早見表 > 1934年(昭和9年)

生年別・年齢早見表


干支
1934年(昭和9年)生まれの方の干支は、戌(いぬ)です。

卒業年度
卒業年度の早見表です。
高校、大学に入学した年、卒業した年一目でわかる早見表となっております。
早生まれの方は、自分の生まれた年の1年前のデータを使用してください。

生まれた年 小学校 中学校 高校 短大・専門 大学
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業
昭和9年
(1934)
昭和16年4月
(1941)
昭和22年3月
(1947)
昭和22年4月
(1947)
昭和25年3月
(1950)
昭和25年4月
(1950)
昭和28年3月
(1953)
昭和28年4月
(1953)
昭和30年3月
(1955)
昭和28年4月
(1953)
昭和32年3月
(1957)

厄年 - 男性
以下は数え年の年齢です。

前厄 本厄 後厄
西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1957年 昭和32年 24歳 1958年 昭和33年 25歳 1959年 昭和34年 26歳
1974年 昭和49年 41歳 1975年 昭和50年 42歳 1976年 昭和51年 43歳
1993年 平成5年 60歳 1994年 平成6年 61歳 1995年 平成7年 62歳

厄年 - 女性
以下は数え年の年齢です。

前厄 本厄 後厄
西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1951年 昭和26年 18歳 1952年 昭和27年 19歳 1953年 昭和28年 20歳
1965年 昭和40年 32歳 1966年 昭和41年 33歳 1967年 昭和42年 34歳
1969年 昭和44年 36歳 1970年 昭和45年 37歳 1971年 昭和46年 38歳

年齢一覧
西暦 元号 年齢
2084年 平成96年 150歳
2083年 平成95年 149歳
2082年 平成94年 148歳
2081年 平成93年 147歳
2080年 平成92年 146歳
2079年 平成91年 145歳
2078年 平成90年 144歳
2077年 平成89年 143歳
2076年 平成88年 142歳
2075年 平成87年 141歳
2074年 平成86年 140歳
2073年 平成85年 139歳
2072年 平成84年 138歳
2071年 平成83年 137歳
2070年 平成82年 136歳
2069年 平成81年 135歳
2068年 平成80年 134歳
2067年 平成79年 133歳
2066年 平成78年 132歳
2065年 平成77年 131歳
2064年 平成76年 130歳
2063年 平成75年 129歳
2062年 平成74年 128歳
2061年 平成73年 127歳
2060年 平成72年 126歳
2059年 平成71年 125歳
2058年 平成70年 124歳
2057年 平成69年 123歳
2056年 平成68年 122歳
2055年 平成67年 121歳
2054年 平成66年 120歳
2053年 平成65年 119歳
2052年 平成64年 118歳
2051年 平成63年 117歳
2050年 平成62年 116歳
2049年 平成61年 115歳
2048年 平成60年 114歳
2047年 平成59年 113歳
2046年 平成58年 112歳
2045年 平成57年 111歳
2044年 平成56年 110歳
2043年 平成55年 109歳
2042年 平成54年 108歳
2041年 平成53年 107歳
2040年 平成52年 106歳
2039年 平成51年 105歳
2038年 平成50年 104歳
2037年 平成49年 103歳
2036年 平成48年 102歳
2035年 平成47年 101歳
西暦 元号 年齢
2034年 平成46年 100歳
2033年 平成45年 99歳
2032年 平成44年 98歳
2031年 平成43年 97歳
2030年 平成42年 96歳
2029年 平成41年 95歳
2028年 平成40年 94歳
2027年 平成39年 93歳
2026年 平成38年 92歳
2025年 平成37年 91歳
2024年 平成36年 90歳
2023年 平成35年 89歳
2022年 平成34年 88歳
2021年 平成33年 87歳
2020年 平成32年 86歳
2019年 平成31年 85歳
2018年 平成30年 84歳
2017年 平成29年 83歳
2016年 平成28年 82歳
2015年 平成27年 81歳
2014年 平成26年 80歳
2013年 平成25年 79歳
2012年 平成24年 78歳
2011年 平成23年 77歳
2010年 平成22年 76歳
2009年 平成21年 75歳
2008年 平成20年 74歳
2007年 平成19年 73歳
2006年 平成18年 72歳
2005年 平成17年 71歳
2004年 平成16年 70歳
2003年 平成15年 69歳
2002年 平成14年 68歳
2001年 平成13年 67歳
2000年 平成12年 66歳
1999年 平成11年 65歳
1998年 平成10年 64歳
1997年 平成9年 63歳
1996年 平成8年 62歳
1995年 平成7年 61歳
1994年 平成6年 60歳
1993年 平成5年 59歳
1992年 平成4年 58歳
1991年 平成3年 57歳
1990年 平成2年 56歳
1989年 昭和64年 55歳
1988年 昭和63年 54歳
1987年 昭和62年 53歳
1986年 昭和61年 52歳
1985年 昭和60年 51歳
西暦 元号 年齢
1984年 昭和59年 50歳
1983年 昭和58年 49歳
1982年 昭和57年 48歳
1981年 昭和56年 47歳
1980年 昭和55年 46歳
1979年 昭和54年 45歳
1978年 昭和53年 44歳
1977年 昭和52年 43歳
1976年 昭和51年 42歳
1975年 昭和50年 41歳
1974年 昭和49年 40歳
1973年 昭和48年 39歳
1972年 昭和47年 38歳
1971年 昭和46年 37歳
1970年 昭和45年 36歳
1969年 昭和44年 35歳
1968年 昭和43年 34歳
1967年 昭和42年 33歳
1966年 昭和41年 32歳
1965年 昭和40年 31歳
1964年 昭和39年 30歳
1963年 昭和38年 29歳
1962年 昭和37年 28歳
1961年 昭和36年 27歳
1960年 昭和35年 26歳
1959年 昭和34年 25歳
1958年 昭和33年 24歳
1957年 昭和32年 23歳
1956年 昭和31年 22歳
1955年 昭和30年 21歳
1954年 昭和29年 20歳
1953年 昭和28年 19歳
1952年 昭和27年 18歳
1951年 昭和26年 17歳
1950年 昭和25年 16歳
1949年 昭和24年 15歳
1948年 昭和23年 14歳
1947年 昭和22年 13歳
1946年 昭和21年 12歳
1945年 昭和20年 11歳
1944年 昭和19年 10歳
1943年 昭和18年 9歳
1942年 昭和17年 8歳
1941年 昭和16年 7歳
1940年 昭和15年 6歳
1939年 昭和14年 5歳
1938年 昭和13年 4歳
1937年 昭和12年 3歳
1936年 昭和11年 2歳
1935年 昭和10年 1歳

星座一覧
3/21 - 4/19 4/20 - 5/20 5/21 - 6/21 6/22 - 7/22 7/23 - 8/22 8/23 - 9/22
おひつじ座 おうし座 ふたご座 かに座 しし座 おとめ座
9/23 - 10/23 10/24 - 11/21 11/22 - 12/21 12/22 - 1/19 1/20 - 2/18 2/19 - 3/20
てんびん座 さそり座 いて座 やぎ座 みずがめ座 うお座

長寿の祝い歳一覧
以下は数え年の年齢です。

61歳 還暦(かんれき)、華甲(かこう)
70歳 古希(こき)
77歳 喜寿(きじゅ)
80歳 傘寿(さんじゅ)
90歳 卒寿(そつじゅ)
99歳 白寿(はくじゅ)
100歳 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)、紀寿(きじゅ)
108歳 茶寿(ちゃじゅ)、不枠(ふわく)
111歳 皇寿(こうじゅ)、川寿(せんじゅ)
120歳 大還暦(だいかんれき)、昔寿(せきじゅ)