年齢早見表 > 生年別・年齢早見表 > 1948年(昭和23年)

生年別・年齢早見表


干支
1948年(昭和23年)生まれの方の干支は、子(ね)です。

卒業年度
卒業年度の早見表です。
高校、大学に入学した年、卒業した年一目でわかる早見表となっております。
早生まれの方は、自分の生まれた年の1年前のデータを使用してください。

生まれた年 小学校 中学校 高校 短大・専門 大学
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業
昭和23年
(1948)
昭和30年4月
(1955)
昭和36年3月
(1961)
昭和36年4月
(1961)
昭和39年3月
(1964)
昭和39年4月
(1964)
昭和42年3月
(1967)
昭和42年4月
(1967)
昭和44年3月
(1969)
昭和42年4月
(1967)
昭和46年3月
(1971)

厄年 - 男性
以下は数え年の年齢です。

前厄 本厄 後厄
西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1971年 昭和46年 24歳 1972年 昭和47年 25歳 1973年 昭和48年 26歳
1988年 昭和63年 41歳 1989年 昭和64年 42歳 1990年 平成2年 43歳
2007年 平成19年 60歳 2008年 平成20年 61歳 2009年 平成21年 62歳

厄年 - 女性
以下は数え年の年齢です。

前厄 本厄 後厄
西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1965年 昭和40年 18歳 1966年 昭和41年 19歳 1967年 昭和42年 20歳
1979年 昭和54年 32歳 1980年 昭和55年 33歳 1981年 昭和56年 34歳
1983年 昭和58年 36歳 1984年 昭和59年 37歳 1985年 昭和60年 38歳

年齢一覧
西暦 元号 年齢
2098年 平成110年 150歳
2097年 平成109年 149歳
2096年 平成108年 148歳
2095年 平成107年 147歳
2094年 平成106年 146歳
2093年 平成105年 145歳
2092年 平成104年 144歳
2091年 平成103年 143歳
2090年 平成102年 142歳
2089年 平成101年 141歳
2088年 平成100年 140歳
2087年 平成99年 139歳
2086年 平成98年 138歳
2085年 平成97年 137歳
2084年 平成96年 136歳
2083年 平成95年 135歳
2082年 平成94年 134歳
2081年 平成93年 133歳
2080年 平成92年 132歳
2079年 平成91年 131歳
2078年 平成90年 130歳
2077年 平成89年 129歳
2076年 平成88年 128歳
2075年 平成87年 127歳
2074年 平成86年 126歳
2073年 平成85年 125歳
2072年 平成84年 124歳
2071年 平成83年 123歳
2070年 平成82年 122歳
2069年 平成81年 121歳
2068年 平成80年 120歳
2067年 平成79年 119歳
2066年 平成78年 118歳
2065年 平成77年 117歳
2064年 平成76年 116歳
2063年 平成75年 115歳
2062年 平成74年 114歳
2061年 平成73年 113歳
2060年 平成72年 112歳
2059年 平成71年 111歳
2058年 平成70年 110歳
2057年 平成69年 109歳
2056年 平成68年 108歳
2055年 平成67年 107歳
2054年 平成66年 106歳
2053年 平成65年 105歳
2052年 平成64年 104歳
2051年 平成63年 103歳
2050年 平成62年 102歳
2049年 平成61年 101歳
西暦 元号 年齢
2048年 平成60年 100歳
2047年 平成59年 99歳
2046年 平成58年 98歳
2045年 平成57年 97歳
2044年 平成56年 96歳
2043年 平成55年 95歳
2042年 平成54年 94歳
2041年 平成53年 93歳
2040年 平成52年 92歳
2039年 平成51年 91歳
2038年 平成50年 90歳
2037年 平成49年 89歳
2036年 平成48年 88歳
2035年 平成47年 87歳
2034年 平成46年 86歳
2033年 平成45年 85歳
2032年 平成44年 84歳
2031年 平成43年 83歳
2030年 平成42年 82歳
2029年 平成41年 81歳
2028年 平成40年 80歳
2027年 平成39年 79歳
2026年 平成38年 78歳
2025年 平成37年 77歳
2024年 平成36年 76歳
2023年 平成35年 75歳
2022年 平成34年 74歳
2021年 平成33年 73歳
2020年 平成32年 72歳
2019年 平成31年 71歳
2018年 平成30年 70歳
2017年 平成29年 69歳
2016年 平成28年 68歳
2015年 平成27年 67歳
2014年 平成26年 66歳
2013年 平成25年 65歳
2012年 平成24年 64歳
2011年 平成23年 63歳
2010年 平成22年 62歳
2009年 平成21年 61歳
2008年 平成20年 60歳
2007年 平成19年 59歳
2006年 平成18年 58歳
2005年 平成17年 57歳
2004年 平成16年 56歳
2003年 平成15年 55歳
2002年 平成14年 54歳
2001年 平成13年 53歳
2000年 平成12年 52歳
1999年 平成11年 51歳
西暦 元号 年齢
1998年 平成10年 50歳
1997年 平成9年 49歳
1996年 平成8年 48歳
1995年 平成7年 47歳
1994年 平成6年 46歳
1993年 平成5年 45歳
1992年 平成4年 44歳
1991年 平成3年 43歳
1990年 平成2年 42歳
1989年 昭和64年 41歳
1988年 昭和63年 40歳
1987年 昭和62年 39歳
1986年 昭和61年 38歳
1985年 昭和60年 37歳
1984年 昭和59年 36歳
1983年 昭和58年 35歳
1982年 昭和57年 34歳
1981年 昭和56年 33歳
1980年 昭和55年 32歳
1979年 昭和54年 31歳
1978年 昭和53年 30歳
1977年 昭和52年 29歳
1976年 昭和51年 28歳
1975年 昭和50年 27歳
1974年 昭和49年 26歳
1973年 昭和48年 25歳
1972年 昭和47年 24歳
1971年 昭和46年 23歳
1970年 昭和45年 22歳
1969年 昭和44年 21歳
1968年 昭和43年 20歳
1967年 昭和42年 19歳
1966年 昭和41年 18歳
1965年 昭和40年 17歳
1964年 昭和39年 16歳
1963年 昭和38年 15歳
1962年 昭和37年 14歳
1961年 昭和36年 13歳
1960年 昭和35年 12歳
1959年 昭和34年 11歳
1958年 昭和33年 10歳
1957年 昭和32年 9歳
1956年 昭和31年 8歳
1955年 昭和30年 7歳
1954年 昭和29年 6歳
1953年 昭和28年 5歳
1952年 昭和27年 4歳
1951年 昭和26年 3歳
1950年 昭和25年 2歳
1949年 昭和24年 1歳

星座一覧
3/21 - 4/19 4/20 - 5/20 5/21 - 6/21 6/22 - 7/22 7/23 - 8/22 8/23 - 9/22
おひつじ座 おうし座 ふたご座 かに座 しし座 おとめ座
9/23 - 10/23 10/24 - 11/21 11/22 - 12/21 12/22 - 1/19 1/20 - 2/18 2/19 - 3/20
てんびん座 さそり座 いて座 やぎ座 みずがめ座 うお座

長寿の祝い歳一覧
以下は数え年の年齢です。

61歳 還暦(かんれき)、華甲(かこう)
70歳 古希(こき)
77歳 喜寿(きじゅ)
80歳 傘寿(さんじゅ)
90歳 卒寿(そつじゅ)
99歳 白寿(はくじゅ)
100歳 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)、紀寿(きじゅ)
108歳 茶寿(ちゃじゅ)、不枠(ふわく)
111歳 皇寿(こうじゅ)、川寿(せんじゅ)
120歳 大還暦(だいかんれき)、昔寿(せきじゅ)