2000年以降は「西暦の下2桁+12=平成」になります。
平成28年 | 2016年 |
---|---|
平成27年 | 2015年 |
平成26年 | 2014年 |
平成25年 | 2013年 |
平成24年 | 2012年 |
平成23年 | 2011年 |
平成22年 | 2010年 |
平成21年 | 2009年 |
平成20年 | 2008年 |
平成19年 | 2007年 |
平成18年 | 2006年 |
平成17年 | 2005年 |
平成16年 | 2004年 |
平成15年 | 2003年 |
平成14年 | 2002年 |
平成13年 | 2001年 |
平成12年 | 2000年 |
平成11年 | 1999年 |
平成10年 | 1998年 |
平成9年 | 1997年 |
平成8年 | 1996年 |
平成7年 | 1995年 |
平成6年 | 1994年 |
平成5年 | 1993年 |
平成4年 | 1992年 |
平成3年 | 1991年 |
平成2年 | 1990年 |
平成元年 | 1989年 |
Copyright (C) 2010-2014 年齢早見表. All rights reserved.